以下为本期足球彩票胜负彩第24150期14场比赛完整对阵信息,数据来源于中国体育彩票官方发布,更新时间为每周一、周四。
| 场次 | 主队 | 联赛 | 客队 | 比赛时间 | 推荐方向 | 信心指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 曼联 | 英超 | 利物浦 | 周六 22:00 | 0 | ★★★★☆ |
| 02 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 多特蒙德 | 周六 21:30 | 3 | ★★★★★ |
| 03 | 皇家马德里 | 西甲 | 巴塞罗那 | 周日 03:00 | 31 | ★★★☆☆ |
| 04 | AC米兰 | 意甲 | 国际米兰 | 周日 02:45 | 0 | ★★★★☆ |
| 05 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 马赛 | 周六 23:00 | 3 | ★★★★★ |
| 06 | 阿森纳 | 英超 | 切尔西 | 周六 20:00 | 3 | ★★★★☆ |
| 07 | 尤文图斯 | 意甲 | 那不勒斯 | 周日 00:30 | 31 | ★★★☆☆ |
| 08 | 马德里竞技 | 西甲 | 塞维利亚 | 周六 20:00 | 3 | ★★★★☆ |
| 09 | 曼城 | 英超 | 热刺 | 周日 21:00 | 3 | ★★★★★ |
| 10 | 勒沃库森 | 德甲 | 莱比锡红牛 | 周六 21:30 | 3 | ★★★★☆ |
| 11 | 罗马 | 意甲 | 拉齐奥 | 周日 02:45 | 30 | ★★★☆☆ |
| 12 | 里昂 | 法甲 | 摩纳哥 | 周六 21:00 | 0 | ★★★★☆ |
| 13 | 本菲卡 | 葡超 | 波尔图 | 周日 01:00 | 3 | ★★★★☆ |
| 14 | 阿贾克斯 | 荷甲 | 埃因霍温 | 周日 02:00 | 31 | ★★★☆☆ |
两队近10次交锋利物浦6胜2平2负占据优势。曼联主场近5场3胜1平1负,利物浦客场近5场4胜1负状态火热。
西班牙国家德比历来悬念十足。皇马本赛季主场不败率高达90%,巴萨客场虽强但近期伤病较多。
拜仁安联主场近20场仅输1场,多特客场面对拜仁近8场仅1胜。凯恩本赛季进球效率极高,拜仁整体实力占优。
曼城伊蒂哈德球场本赛季主场全胜,哈兰德状态神勇。热刺客场防守端漏洞较多,近5个客场丢球达12个。
| 场次 | 对阵 | 推荐 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 01 | 曼联 vs 利物浦 | 0 | 客队状态更佳 |
| 02 | 拜仁 vs 多特 | 3 | 主场绝对优势 |
| 03 | 皇马 vs 巴萨 | 31 | 实力接近防平 |
| 04 | AC米兰 vs 国米 | 0 | 国米客场强势 |
| 05 | 巴黎 vs 马赛 | 3 | 主场统治力强 |
| 06 | 阿森纳 vs 切尔西 | 3 | 枪手主场不败 |
| 07 | 尤文 vs 那不勒斯 | 31 | 双方均有隐患 |
| 08 | 马竞 vs 塞维利亚 | 3 | 马竞主场稳固 |
| 09 | 曼城 vs 热刺 | 3 | 实力差距明显 |
| 10 | 勒沃库森 vs 莱比锡 | 3 | 药厂主场强势 |
| 11 | 罗马 vs 拉齐奥 | 30 | 罗马德比防冷 |
| 12 | 里昂 vs 摩纳哥 | 0 | 摩纳哥客场占优 |
| 13 | 本菲卡 vs 波尔图 | 3 | 本菲卡主场强势 |
| 14 | 阿贾克斯 vs 埃因霍温 | 31 | 荷甲德比悬念大 |
胜负彩14场是中国体育彩票的一种玩法,从指定的14场足球比赛中,竞猜每场比赛在全场90分钟(含伤停补时)的胜、平、负结果。
| 一等奖 | 猜中14场 | 浮动奖金 |
| 二等奖 | 猜中13场 | 浮动奖金 |
| 任选9场 | 猜中9场 | 固定奖金 |